CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 1000 30/04/2024 06:22:41
Mua WIN 51 30/04/2024 05:07:50
Mua WIN 200 29/04/2024 22:05:12
Bán Bustabit 3500 29/04/2024 20:08:10
Bán WIN 12 29/04/2024 19:47:18
Mua Bustabit 330 29/04/2024 19:21:13
Bán Bustabit 1000 29/04/2024 18:51:13
Bán Bustabit 3800 29/04/2024 18:06:43
Mua Bustabit 1170 29/04/2024 17:59:02
Mua Bustabit 1150 29/04/2024 17:12:05
ĐẶT LỆNH MUA BÁN